![]() |
![]() |
Saytın xəritəsi | aze eng rus |
31 avqust 2010-cu il tarixdə saat 10.30-da hərraca çıxarılacaq müsadirə edilmiş dövlət
mülkiyyətinə keçən əmlaklar haqqında məlumat
manat
| Sıra sayı | Əmlakın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Əmlakın tam qiyməti | İlkin hərrac qiyməti | 10% beh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nərimanov rayonu | |||||||
| 1 | Qarmin adlı CPS aparatı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 100 | 100 | 10.00 |
| 2 | Philips markalı maqnitafon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 50 | 50 | 5.00 |
| Səbail rayonu | |||||||
| 1 | 51 adda müxtəlif növ diodlar və yastıqlar | ədəd | 779 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 8053. 50 | 8053. 50 | 805. 35 |
| 2 | Sony Ericsson markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
| 3 | Sim danışıq kartı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 1 | 1 | 0.1 |
| 4 | Rado markalı qol saatı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 5 | 5 | 0. 5 |
| 5 | Pul qabı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 1 | 1 | 0. 1 |
| 6 | Nokia 7610 markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 30 | 30 | 3.00 |
| 7 | Nokia 3110 markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
| 8 | Nokia 6230i markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
| 9 | Nokia 1600 markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1.00 |
| 10 | Samsung SGH -D 500 E markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1.00 |
| Nizami rayonu | |||||||
| 1 | Motorolla RR 95 VVHC3LT seryalı danışıq avadanlığı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 25 | 25 | 2.50 |
| 2 | Motorolla RR95VVHC3LVO seryalı danışıq avadanlığı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 25 | 25 | 2.50 |
| 3 | Cobra Mt-900 markalı rabitə vasitəsi | ədəd | 4 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 40 | 40 | 4. 00 |
| 4 | Samsung SGH E-200 markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 3 | 3 | 0. 30 |
| 5 | Nokia 6300 markalı telefon | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 5 | 5 | 0. 50 |
| 6 | Danışıq kartı | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin anbarı | 1 | 1 | 0. 1 |
| Xətai rayonu | |||||||
| 1 | "VOLVO" markalı 35 BJF 40 (35 BJF 43 qoşqu )qeydiyyat nömrə nişanlı yük avtomobili | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 40000 | 20000 | 2000.00 |
| Masallı rayonu | |||||||
| 1 | Dizel yanacağı | litr | 240 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 96 | 72 | 7, 20 |
| 2 | Dizel yanacağı | litr | 1750 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 700 | 525 | 52. 50 |
| 3 | Oduncaq | kub.m | 12 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 180 | 135 | 13. 50 |
| Abşeron rayonu | |||||||
| 1 | Fısdıq ağacından taxta | kub.m | 10 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 900 | 675 | 67. 50 |
| 2 | Fısdıq ağacından taxta | kub.m | 30 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 1350 | 1012, 50 | 101. 25 |
| Neftçala rayonu | |||||||
| 1 | Qoşalülə, 16 çaplı, 17847 nömrəli ov tüfəngi | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 60 | 54 | 5, 40 |
| 2 | Toz markalı, qoşalülə, 16 kalibrli, 47250 nömrəli ov tüfəngi | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 21 | 18, 90 | 1, 89 |
| Siyəzən rayonu | |||||||
| 1 | 16 kalibrli 129324 saylı qoşalülə ov tüfəngi | ədəd | 1 | Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 50 | 50 | 5.00 |
Müsabiqə və tenderlərİnvestisiya müsabiqələriTenderlər |
HərraclarBu gün keçirilənElanlar Nəticələr |
Vətəndaşlar üçünQəbul günləriSual-cavab Məktub göndər |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||