![]() |
![]() |
Saytın xəritəsi | aze eng rus |
2010-cu il avqust ayının 31-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq
səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
| Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sayı (ədəd) | nizamnamə kapitalında %-lə | |||||||||
| 1 | Avrora Çay №1322 21.09.1998 | Lənkəran rayonu, Avrora qəsəbəsi | 137070.00 | 68535 | 2.00 | 20561 | 30.00 | 41122.00 | 20561.00 | 2056.10 |
| 2 | Ağdaş Pambıq № 603 15.08.97 | Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi | 2149280.00 | 1074640 | 2.00 | 322711 | 30.03 | 645422.00 | 322711.00 | 32271.10 |
| 3 | Ağsu Mehmanxana №367 25.12.2000 | Ağsu şəhəri | 69022.00 | 34511 | 2.00 | 10382 | 30.08 | 20764.00 | 10382.00 | 1038.20 |
| 4 | Ağsu Sənaye İnşaat №31 31.01.2008 | Ağsu şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | 69540.00 | 34770 | 2.00 | 15637 | 44.97 | 31274.00 | 15637.00 | 1563.70 |
| 5 | Anar №247 26.05.1997 | Şirvan şəhəri, Salyan şossesi, M.Talıboğlu küçəsi | 605138.80 | 302569 | 2.00 | 90908 | 30.05 | 181816.00 | 90908.00 | 9090.80 |
| 6 | Balakən Kəndkimya №1078 01.12.1997 | Balakən şəhəri, Hənifə kəndi | 24658.00 | 12329 | 2.00 | 3585 | 29.08 | 7170.00 | 3585.00 | 358.50 |
| 7 | Bərdə Dəmir Beton-9 № 270 25.10.2000 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 2035090.00 | 1017545 | 2.00 | 305264 | 30.00 | 610528.00 | 305264.00 | 30526.40 |
| 8 | Bərdə Mexaniki Təmir № 272 25.10.2000 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 245038.00 | 122519 | 2.00 | 36787 | 30.03 | 73574.00 | 36787.00 | 3678.70 |
| 9 | Bərdə Pambıq № 500 31.07.97 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi, 75 | 1011079.80 | 505540 | 2.00 | 149398 | 29.55 | 298796.00 | 149398.00 | 14939.80 |
| 10 | Bərdə Xidmət №490 31.07.1997 | Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 19 | 299452.80 | 149726 | 2.00 | 44918 | 30.00 | 89836.00 | 44918.00 | 4491.80 |
| 11 | Bərdə Yun №46 12.02.2008 | Bərdə rayonu, Alpoud kəndi | 303268.00 | 151634 | 2.00 | 68303 | 45.04 | 136606.00 | 68303.00 | 6830.30 |
| 12 | Boradigah Çay-2 №42 18.01.1999 | Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi | 698795.00 | 349398 | 2.00 | 105016 | 30.06 | 210032.00 | 105016.00 | 10501.60 |
| 13 | Əli Bayramlı Konserv №761 22.09.1997 | Şirvan şəhəri,Cənub sənaye rayonu | 837777.60 | 418889 | 2.00 | 125683 | 30.00 | 251366.00 | 125683.00 | 12568.30 |
| 14 | Goranboy Sənaye İnşaat №84 31.03.2009 | Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 | 47708.00 | 23854 | 2.00 | 10724 | 44.96 | 21448.00 | 10724.00 | 1072.40 |
| 15 | Göyçay Toxucu №994 10.11.1997 | Göyçay şəhəri,Natəvan küçəsi,118 | 3244966.20 | 1622483 | 2.00 | 486803 | 30.00 | 973606.00 | 486803.00 | 48680.30 |
| 16 | İsmayıllı Avtonəqliyyat №531 06.04.1998 | İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi, 9 | 333689.80 | 166844 | 2.00 | 50082 | 30.02 | 100164.00 | 50082.00 | 5008.20 |
| 17 | İsmayıllı Sənaye İstehsal №76 30.03.2007 | İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 | 138698.00 | 69349 | 2.00 | 31084 | 44.82 | 62168.00 | 31084.00 | 3108.40 |
| 18 | Metalqab №250 29.05.1997 | Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi, 1 | 483840.80 | 241920 | 2.00 | 72687 | 30.05 | 145374.00 | 72687.00 | 7268.70 |
| 19 | Qax Avtonəqliyyat №399 29.11.2002 | Qax şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 | 130348.00 | 325870 | 0.40 | 97799 | 30.01 | 39119.60 | 19559.80 | 1955.98 |
| 20 | Qax Tütün №1193 17.08.1998 | Qax şəhəri, Qax pavilyonu | 507384.60 | 253692 | 2.00 | 76122 | 30.01 | 152244.00 | 76122.00 | 7612.20 |
| 21 | Qazanbulaq Mədəni Məişət №28 31.01.2008 | Goranboy rayonu, Qazanbulaq qəsəbəsi | 140414.00 | 70207 | 2.00 | 31547 | 44.93 | 63094.00 | 31547.00 | 3154.70 |
| 22 | Qazax Aqrotexservis № 351 23.06.1997 | Qazax şəhəri, Nərimanov küçəsi, 10 | 259405.00 | 129702 | 2.00 | 39131 | 30.17 | 78262.00 | 39131.00 | 3913.10 |
| 23 | Qazax Taxıl №280 04.06.1997 | Qazax rayonu, Xanlıqlar kəndi | 103851.20 | 51926 | 2.00 | 15578 | 30.00 | 31156.00 | 15578.00 | 1557.80 |
| 24 | Salyan elektrik qaynaq avadanlıqları №251 29.11.2001 | Salyan rayonu, Lənkəran şossesi | 766680.00 | 383340 | 2.00 | 115002 | 30.00 | 230004.00 | 115002.00 | 11500.20 |
| 25 | SAM №236 19.05.1997 | İsmayıllı rayonu, Muğan kəndi | 362498.00 | 181249 | 2.00 | 54538 | 30.09 | 109076.00 | 54538.00 | 5453.80 |
| 26 | Şəmkir Yeyinti Sənaye №171 05.06.2007 | Şəmkir rayonu, Posanlı kəndi | 155836.00 | 77918 | 2.00 | 35056 | 44.99 | 70112.00 | 35056.00 | 3505.60 |
| 27 | Sumqayıt Soyuducu Baza №1056 13.07.1998 | Sumqayıt şəhəri, 46-cı məhəllə | 1803021.60 | 901510 | 2.00 | 270454 | 30.00 | 540908.00 | 270454.00 | 27045.40 |
| 28 | Xudat Konserv №823 13.10.1997 | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, M.F.Axundov küçəsi,3 | 2564934.80 | 1282467 | 2.00 | 384740 | 30.00 | 769480.00 | 384740.00 | 38474.00 |
| 29 | Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453 23.03.1998 | Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 | 738888.80 | 369444 | 2.00 | 110879 | 30.01 | 221758.00 | 110879.00 | 11087.90 |
| 30 | Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.97 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 | 225900.60 | 112950 | 2.00 | 33906 | 30.02 | 67812.00 | 33906.00 | 3390.60 |
| 31 | Yevlax Kəndtəchizat №1092 01.12.1997 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 2 | 689917.00 | 344958 | 2.00 | 103502 | 30.00 | 207004.00 | 103502.00 | 10350.20 |
| 32 | Yevlax Pambıq №595 15.08.1997 | Yevlax rayonu, Qaraqoyunlu kəndi | 3004008.40 | 1502004 | 2.00 | 450860 | 30.02 | 901720.00 | 450860.00 | 45086.00 |
| 33 | Yevlax Tikinti-66 №545 06.04.1998 | Yevlax şəhəri, Şəbəkə rayonu | 23794.20 | 11897 | 2.00 | 3573 | 30.03 | 7146.00 | 3573.00 | 357.30 |
| 34 | Yevlax Tikinti-7 №1321 21.09.1998 | Yevlax şəhəri, İnşaatçılar küçəsi, 43 | 138276.00 | 69138 | 2.00 | 20754 | 30.02 | 41508.00 | 20754.00 | 2075.40 |
| 35 | Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998 | Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 | 316887.20 | 158443 | 2.00 | 47543 | 30.01 | 95086.00 | 47543.00 | 4754.30 |
| 36 | Yevlax Yun №163 30.04.2002 | Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2 | 2390796.00 | 1195398 | 2.00 | 239086 | 20.00 | 478172.00 | 239086.00 | 23908.60 |
| 37 | Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 | Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 | 962055.60 | 481027 | 2.00 | 144316 | 30.00 | 288632.00 | 144316.00 | 14431.60 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Ə.Əliyev küçəsi, 13) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş; müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 0132010004944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2010-cu ilin avqust ayının 31-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 5142305)
Müsabiqə və tenderlərİnvestisiya müsabiqələriTenderlər |
HərraclarBu gün keçirilənElanlar Nəticələr |
Vətəndaşlar üçünQəbul günləriSual-cavab Məktub göndər |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||