![]() |
![]() |
Saytın xəritəsi | aze eng rus |
2010-cu il avqust ayının 17-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq
səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
| Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sayı (ədəd) | nizamnamə kapitalında %-lə | |||||||||
| 1 | Ağdam Dəzgahqayırma Zavodu №15 15.01.2010 | Ağdam rayonu, Mahrızlı kəndi | 62020.00 | 31010 | 2.00 | 4398 | 14.18 | 8796.00 | 8796.00 | 879.60 |
| 2 | Çatal Broyler №775 18.05.1998 | Beyləqan rayonu, Eyvazallar kəndi | 371507.60 | 185753 | 2.00 | 55751 | 30.01 | 111502.00 | 55751.00 | 5575.10 |
| 3 | Cederovtala Tütün №373 22.06.1999 | Balakən rayonu, Cederovtala kəndi | 22616.00 | 11308 | 2.00 | 3392 | 30.00 | 6784.00 | 3392.00 | 339.20 |
| 4 | Cəlilabad Aqrotexservis №1126 03.08.1998 | Cəlilabad rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsi, 217 | 672094.60 | 336047 | 2.00 | 100817 | 30.00 | 201634.00 | 100817.00 | 10081.70 |
| 5 | Cəlilabad Dəmir Beton №715 04.05.1998 | Cəlilabad rayonu, Uzuntəpə kəndi | 722840.00 | 361420 | 2.00 | 108437 | 30.00 | 216874.00 | 108437.00 | 10843.70 |
| 6 | Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 | Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə | 410807.80 | 205404 | 2.00 | 61631 | 30.00 | 123262.00 | 61631.00 | 6163.10 |
| 7 | Cəlilabad Taxıl № 233 19.05.1997 | Cəlilabad rayonu, Novoqolovka kəndi | 72341.40 | 36171 | 2.00 | 10851 | 30.00 | 21702.00 | 10851.00 | 1085.10 |
| 8 | Goranboy Tikinti Quraşdırma №68 27.03.2007 | Goranboy şəhəri, V.Bayramov küçəsi, 13 | 143832.00 | 71916 | 2.00 | 31686 | 44.06 | 63372.00 | 31686.00 | 3168.60 |
| 9 | Kürdəmir Aqrotexservis №915 27.10.1997 | Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 | 333008.00 | 166504 | 2.00 | 49952 | 30.00 | 99904.00 | 49952.00 | 4995.20 |
| 10 | Kürdəmir İnşaat Xidmət №142 28.04.2008 | Kürdəmir şəhəri, Bakı prospekti, 1 | 40428.00 | 20214 | 2.00 | 9070 | 44.87 | 18140.00 | 9070.00 | 907.00 |
| 11 | Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 | Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 | 170630.60 | 85316 | 2.00 | 25624 | 30.03 | 51248.00 | 25624.00 | 2562.40 |
| 12 | Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 | Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 | 481441.20 | 240720 | 2.00 | 72218 | 30.00 | 144436.00 | 72218.00 | 7221.80 |
| 13 | Kürdəmir Quşçuluq № 565 08.08.1997 | Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi | 355231.00 | 177616 | 2.00 | 53560 | 30.15 | 107120.00 | 53560.00 | 5356.00 |
| 14 | Kürdəmir Tikinti-6 №719 04.05.1998 | Kürdəmir rayonu, Bakı prospekti, 53 | 25858.60 | 12929 | 2.00 | 3881 | 30.02 | 7762.00 | 3881.00 | 388.10 |
| 15 | Kürdəmir Tikinti-təmir №79 02.04.2007 | Kürdəmir şəhəri, Bakı prospekti, 1 | 12452.00 | 24904 | 0.50 | 11087 | 44.52 | 5543.50 | 2771.75 | 277.18 |
| 16 | Lənkəran Broyler №1429 26.10.1998 | Lənkəran rayonu, Port-İliç qəsəbəsi | 331234.00 | 165617 | 2.00 | 50289 | 30.36 | 100578.00 | 50289.00 | 5028.90 |
| 17 | Lənkəran Kəndkimya №1074 01.12.1997 | Lənkəran rayonu, Marso kəndi | 256080.00 | 128040 | 2.00 | 38412 | 30.00 | 76824.00 | 38412.00 | 3841.20 |
| 18 | Lerik Kəndkimya №1178 15.12.1997 | Lerik rayonu,Bilnə kəndi | 65807.20 | 32903 | 2.00 | 9871 | 30.00 | 19742.00 | 9871.00 | 987.10 |
| 19 | Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 | Abşeron rayonu, Masazır kəndi | 513726.40 | 256863 | 2.00 | 77117 | 30.02 | 154234.00 | 77117.00 | 7711.70 |
| 20 | Mingəçevir Dəmir Beton №1320 21.09.1998 | Mingəçeviri şəhəri, N. Rəfibəyli küçəsi, 2 | 740874.80 | 370437 | 2.00 | 111356 | 30.06 | 222712.00 | 111356.00 | 11135.60 |
| 21 | Mingəçevir Ət №908 27.10.1997 | Mingəçevir şəhəri, Sağ sahil küçəsi | 330860.00 | 165430 | 2.00 | 49629 | 30.00 | 99258.00 | 49629.00 | 4962.90 |
| 22 | Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 | Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 | 1033746.20 | 516873 | 2.00 | 155117 | 30.01 | 310234.00 | 155117.00 | 15511.70 |
| 23 | Mingəçevir Topdansatış №67 19.03.2007 | Mingəçevir şəhəri, Samux küçəsi, 17A | 37442.00 | 18721 | 2.00 | 8193 | 43.76 | 16386.00 | 8193.00 | 819.30 |
| 24 | Muğan Pambıq №509 31.07.1997 | Şirvan şəhəri, Sabir küçəsi, 1 | 947841.60 | 473920 | 2.00 | 142297 | 30.03 | 284594.00 | 142297.00 | 14229.70 |
| 25 | Neftçala Süd №983 10.11.1997 | Nefçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi | 55654.80 | 27827 | 2.00 | 8359 | 30.04 | 16718.00 | 8359.00 | 835.90 |
| 26 | Neftçala Taxıl №118 10.04.1997 | Neftçala şəhəri | 325711.80 | 162856 | 2.00 | 49203 | 30.21 | 98406.00 | 49203.00 | 4920.30 |
| 27 | Neftçala Tikinti Quraşdırma №72 30.03.2007 | Neftçala şəhəri, Neftçala-Salyan şossesi | 7480.00 | 3740 | 2.00 | 1650 | 44.12 | 3300.00 | 1650.00 | 165.00 |
| 28 | Nəvahi №235 19.05.1997 | Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi | 279617.60 | 139808 | 2.00 | 41991 | 30.03 | 83982.00 | 41991.00 | 4199.10 |
| 29 | Oğuz Kəndkimya №235 09.02.1998 | Oğuz rayonu,Kərimli kəndi | 242067.80 | 121033 | 2.00 | 36320 | 30.01 | 72640.00 | 36320.00 | 3632.00 |
| 30 | Saatlı Broyler №462 23.03.1998 | Saatlı rayonu, Varxankənd kəndi | 4638322.00 | 231917 | 2.00 | 69602 | 30.01 | 139204.00 | 69602.00 | 6960.20 |
| 31 | Saatlı Yeyinti İstehsal №106 25.04.2007 | Saatlı rayonu, Sarıcalar qəsəbəsi | 139316.00 | 278632 | 0.50 | 125420 | 45.01 | 62710.00 | 31355.00 | 3135.50 |
| 32 | Sabirabad Pambıq №512 31.07.97 | Sabirabad şəhəri, Azadlıq prospekti, 2 | 1998530.20 | 999265 | 2.00 | 299013 | 29.92 | 598026.00 | 299013.00 | 29901.30 |
| 33 | Sabirabad Tədarük №67 25.02.2010 | Sabirabad şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 31 | 9114.00 | 4557 | 2.00 | 669 | 14.68 | 1338.00 | 1338.00 | 133.80 |
| 34 | Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 | Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi | 20734.00 | 10367 | 2.00 | 4646 | 44.82 | 9292.00 | 4646.00 | 464.60 |
| 35 | Sabirabad Yem zavodu №29 29.01.2010 | Sabirabad rayonu, Qaraqaşlı kəndi | 51794.00 | 25897 | 2.00 | 3874 | 14.96 | 7748.00 | 7748.00 | 774.80 |
| 36 | Salyan Kəndnəqliyyat №244 09.02.1998 | Salyan rayonu,Stansiya qəsəbəsi | 273916.00 | 136958 | 2.00 | 41100 | 30.01 | 82200.00 | 41100.00 | 4110.00 |
| 37 | Salyan Pambıq №510 31.07.1997 | Salyan şəhəri, D.Davudzadə küçəsi, 2 | 2133036.00 | 1066518 | 2.00 | 320204 | 30.02 | 640408.00 | 320204.00 | 32020.40 |
| 38 | Şamaxı Nəqliyyat №894 16.06.1998 | Şamaxı şəhəri, Əzizov küçəsi, 8 | 267095.20 | 133547 | 2.00 | 40064 | 30.00 | 80128.00 | 40064.00 | 4006.40 |
| 39 | Şəki İnşaat Xidmət №149 21.05.2007 | Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 25 | 38560.00 | 192800 | 0.20 | 85925 | 44.57 | 17185.00 | 8592.50 | 859.25 |
| 40 | Şəki Kimyəvi Təmizləmə №38 04.02.2010 | Şəki şəhəri, Oğuz şossesi, 4 | 51462.00 | 25731 | 2.00 | 3145 | 12.22 | 6290.00 | 6290.00 | 629.00 |
| 41 | Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 | Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | 110087.80 | 55043 | 2.00 | 16527 | 30.03 | 33054.00 | 16527.00 | 1652.70 |
| 42 | Sumqayıt Kimya Tikinti-357 №904 16.06.1998 | Sumqayıt şəhəri, Səthi Aktiv Maddələr zavodunun ərazisi | 89502.60 | 44751 | 2.00 | 13431 | 30.01 | 26862.00 | 13431.00 | 1343.10 |
| 43 | Sumqayıt Şirniyyat №692 05.09.1997 | Sumqayıt şəhəri, Lermontov küçəsi, 13 | 367331.00 | 183666 | 2.00 | 55192 | 30.05 | 110384.00 | 55192.00 | 5519.20 |
| 44 | Tərtər Kəndkimya №912 27.10.1997 | Tərtər rayonu, Həsənli kəndi | 548958.00 | 274479 | 2.00 | 82347 | 30.00 | 164694.00 | 82347.00 | 8234.70 |
| 45 | Tərtər Pambıq № 504 31.07.1997 | Tərtər rayonu, Qaraqoyunlu kəndi | 1131433.20 | 565716 | 2.00 | 168771 | 29.83 | 337542.00 | 168771.00 | 16877.10 |
| 46 | Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007 | Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 | 25676.00 | 12838 | 2.00 | 5784 | 45.05 | 11568.00 | 5784.00 | 578.40 |
| 47 | Ucar Pambıq №513 31.07.1997 | Ucar şəhəri, Dədə Qorqud küçəsi, 11 | 1800162.80 | 900081 | 2.00 | 271388 | 30.15 | 542776.00 | 271388.00 | 27138.80 |
| 48 | Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 | Lənkəran rayonu, Port-İliç qəsəbəsi, H.Aslanov küçəsi, 44 | 559272.00 | 279636 | 2.00 | 83915 | 30.01 | 167830.00 | 83915.00 | 8391.50 |
| 49 | Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi | 94552.00 | 47276 | 2.00 | 14220 | 30.08 | 28440.00 | 14220.00 | 1422.00 |
| 50 | Yevlax tikinti servis №28 29.01.2010 | Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 | 9012.00 | 4506 | 2.00 | 633 | 14.05 | 1266.00 | 1266.00 | 126.60 |
| 51 | Zəyəm Sənaye İstehsal №30 29.01.2010 | Şəmkir rayonu, Zəyəm qəsəbəsi, Vaqif küçəsi, 60A | 59236.00 | 29618 | 2.00 | 4390 | 14.82 | 8780.00 | 8780.00 | 878.00 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Ə.Əliyev küçəsi, 13) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş; müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 0132010004944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2010-cu ilin avqust ayının 17-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 5142305)
Müsabiqə və tenderlərİnvestisiya müsabiqələriTenderlər |
HərraclarBu gün keçirilənElanlar Nəticələr |
Vətəndaşlar üçünQəbul günləriSual-cavab Məktub göndər |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||