![]() |
![]() |
Saytın xəritəsi | aze eng rus |
2010-cu il avqust ayının 10-da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq
səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
| Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sayı (ədəd) | nizamnamə kapitalında %-lə | |||||||||
| 1 | Bərdə Aqrotexservis №768 18.05.1998 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi, 1 | 1252644.20 | 626322 | 2.00 | 187911 | 30.00 | 375822.00 | 187911.00 | 18791.10 |
| 2 | Bərdə Kəndkimya №533 06.04.1998 | Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 | 191592.20 | 95796 | 2.00 | 28764 | 30.03 | 57528.00 | 28764.00 | 2876.40 |
| 3 | Bərdə Kərpic №641 25.08.1997 | Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxac kəndi | 585036.80 | 292519 | 2.00 | 87756 | 30.00 | 175512.00 | 87756.00 | 8775.60 |
| 4 | Bərdə Təmir Tikinti №44 28.02.2007 | Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi | 38354.00 | 19177 | 2.00 | 5765 | 30.06 | 11530.00 | 5765.00 | 576.50 |
| 5 | Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 184782.00 | 92391 | 2.00 | 41442 | 44.86 | 82884.00 | 41442.00 | 4144.20 |
| 6 | Bərəkət №180 30.04.1997 | Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi | 93970.40 | 46985 | 2.00 | 14100 | 30.01 | 28200.00 | 14100.00 | 1410.00 |
| 7 | Dəvəçi Yeyinti İstehsal №386 10.12.2008 | Şabran şəhəri, 26-cı məhəllə | 73310.00 | 73310 | 1.00 | 32227 | 43.96 | 32227.00 | 16113.50 | 1611.35 |
| 8 | Əli Bayramlı Aqrotəmir №79 30.03.2006 | Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 | 217550.00 | 108775 | 2.00 | 32654 | 30.02 | 65308.00 | 32654.00 | 3265.40 |
| 9 | Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 | Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı | 222765.40 | 111382 | 2.00 | 34382 | 30.87 | 68764.00 | 34382.00 | 3438.20 |
| 10 | Əli Bayramlı Quraşdırma №395 29.12.2000 | Şirvan şəhəri, Salyan yolu | 43536.00 | 21768 | 2.00 | 6536 | 30.03 | 13072.00 | 6536.00 | 653.60 |
| 11 | Gədəbəy Aqrotexservis №916 27.10.1997 | Gədəbəy rayonu, Düzyurd kəndi | 400214.00 | 200107 | 2.00 | 60036 | 30.00 | 120072.00 | 60036.00 | 6003.60 |
| 12 | İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | 238217.60 | 119109 | 2.00 | 35773 | 30.03 | 71546.00 | 35773.00 | 3577.30 |
| 13 | İsmayıllı Kəndnəqliyyat №445 30.12.2002 | İsmayıllı şəhəri, M.Müşviq küçəsi, 7 | 34700.00 | 17350 | 2.00 | 5211 | 30.03 | 10422.00 | 5211.00 | 521.10 |
| 14 | Ləki Sinklənmiş qablar №532 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi | 178828.00 | 89414 | 2.00 | 26835 | 30.01 | 53670.00 | 26835.00 | 2683.50 |
| 15 | Lənkəran Mebel №1052 27.11.1997 | Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 | 330538.80 | 165269 | 2.00 | 49631 | 30.03 | 99262.00 | 49631.00 | 4963.10 |
| 16 | Lənkəran Məişət Təmir №770 18.05.1998 | Lənkəran şəhəri, Koroğlu küçəsi, 104 | 81528.20 | 40764 | 2.00 | 12249 | 30.05 | 24498.00 | 12249.00 | 1224.90 |
| 17 | Lənkəran Nəqliyyat Xidmət №124 30.04.2003 | Lənkəran şəhəri, Şəhidlər Xiyabanı, 46 | 42544.00 | 21272 | 2.00 | 6382 | 30.00 | 12764.00 | 6382.00 | 638.20 |
| 18 | Lənkəran Taxıl №122 10.04.1997 | Lənkəran rayonu, Port-İliç qəsəbəsi, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 | 173936.80 | 86969 | 2.00 | 26043 | 29.95 | 52086.00 | 26043.00 | 2604.30 |
| 19 | Naftalan Qənnadı №895 16.06.1998 | Naftalan şəhəri | 186857.00 | 93428 | 2.00 | 28028 | 30.00 | 56056.00 | 28028.00 | 2802.80 |
| 20 | Neftçala Mexaniki Təmir №120 29.04.2003 | Neftçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi | 28574.00 | 14287 | 2.00 | 4293 | 30.05 | 8586.00 | 4293.00 | 429.30 |
| 21 | Oğuz Aqrotexservis №740 04.05.1998 | Oğuz rayonu, Padar kəndi | 127118.00 | 63559 | 2.00 | 19068 | 30.00 | 38136.00 | 19068.00 | 1906.80 |
| 22 | Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 | Lənkəran ş, Port-İliç qəsəbəsi | 171316.00 | 85658 | 2.00 | 25698 | 30.00 | 51396.00 | 25698.00 | 2569.80 |
| 23 | Qax İstehsalat №103 19.01.1998 | Qax şəhəri,Ü. Hacıbəyov küçəsi,14 | 135575.40 | 67787 | 2.00 | 20352 | 30.02 | 40704.00 | 20352.00 | 2035.20 |
| 24 | Qax Taxıl №121 10.04.1997 | Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 1001294.80 | 1001296 | 1.00 | 301241 | 30.09 | 301241.00 | 150620.50 | 15062.05 |
| 25 | Qazax Yük Avtonəqliyyat №1431 26.10.1998 | Qazax şəhəri, A.Şıxlinski küçəsi, 105 | 1158573.40 | 579286 | 2.00 | 173827 | 30.01 | 347654.00 | 173827.00 | 17382.70 |
| 26 | Sabirabad Tədarük №67 25.02.2010 | Sabirabad şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 31 | 9114.00 | 4557 | 2.00 | 1367 | 30.00 | 2734.00 | 2460.60 | 246.06 |
| 27 | Salyan Reproduktor Quşçuluq №46 31.01.2002 | Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi | 220530.00 | 110265 | 2.00 | 33099 | 30.02 | 66198.00 | 33099.00 | 3309.90 |
| 28 | Şamaxı Kəndkimya №899 27.10.1997 | Şamaxı şəhəri, Həmyə-çaylı şossesi | 65808.00 | 32904 | 2.00 | 9876 | 30.01 | 19752.00 | 9876.00 | 987.60 |
| 29 | Şamaxı Təchizat №109 11.12.1997 | Şamaxı şəhəri, Mədrəsə şossesi | 95068.00 | 47534 | 2.00 | 14273 | 30.03 | 28546.00 | 14273.00 | 1427.30 |
| 30 | Samux Kəndkimya №1134 03.08.1998 | Samux rayonu, Kalayır kəndi | 169688.00 | 84844 | 2.00 | 25453 | 30.00 | 50906.00 | 25453.00 | 2545.30 |
| 31 | Siyəzən Kəndkimya №1191 15.12.1997 | Siyəzən şəhəri, Zavağzalnı küçəsi, 1 | 14715.20 | 7357 | 2.00 | 2207 | 30.00 | 4414.00 | 2207.00 | 220.70 |
| 32 | Tərtər Sənaye İnşaat №50 24.02.2009 | Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 120 | 40810.00 | 20405 | 2.00 | 8852 | 43.38 | 17704.00 | 8852.00 | 885.20 |
| 33 | Tərtər Toxucu №600 15.08.1997 | Tərtər şəhəri, Şəhriyar qəsəbəsi | 39862.00 | 19931 | 2.00 | 5986 | 30.03 | 11972.00 | 5986.00 | 598.60 |
| 34 | Xaçmaz Eksperimental Konserv №1122 03.08.1998 | Xaçmaz rayonu, Qaraqurtlu kəndi | 586043.40 | 293021 | 2.00 | 87954 | 30.02 | 175908.00 | 87954.00 | 8795.40 |
| 35 | Xanlar Kəndkimya №1072 1.12.1997 | Göygöl şəhəri, Ş.Hacıyev küçəsi, 1 | 43070.20 | 21535 | 2.00 | 6488 | 30.13 | 12976.00 | 6488.00 | 648.80 |
| 36 | Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 | 152457.00 | 76228 | 2.00 | 22871 | 30.00 | 45742.00 | 22871.00 | 2287.10 |
| 37 | Yevlax Kəndkimya №246 09.02.1998 | Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 | 185295.60 | 92647 | 2.00 | 27794 | 30.00 | 55588.00 | 27794.00 | 2779.40 |
| 38 | Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 | 172990.60 | 86495 | 2.00 | 25987 | 30.04 | 51974.00 | 25987.00 | 2598.70 |
| 39 | Yevlax Yük Avtostansiya №99 19.01.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 53 | 8507.80 | 4253 | 2.00 | 1276 | 30.00 | 2552.00 | 1276.00 | 127.60 |
| 40 | Zaqatala Kəndkimya №1075 01.12.1997 | Zaqatala şəhəri, Yuxarı Tala kəndi | 28769.60 | 14384 | 2.00 | 4328 | 30.09 | 8656.00 | 4328.00 | 432.80 |
| 41 | Zaqatala Texnoloji Komplektləşdirmə №104 24.04.2007 | Zaqatala rayonu, Dəmiryolu stansiyası | 45196.00 | 22598 | 2.00 | 10109 | 44.73 | 20218.00 | 10109.00 | 1010.90 |
| 42 | Zərdab tikinti-quraşdırma-21 №263 25.10.2000 | Zərdab rayonu, 21 nömrəli qəsəbə | 85088.00 | 42544 | 2.00 | 12801 | 30.09 | 25602.00 | 12801.00 | 1280.10 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Ə.Əliyev küçəsi, 13) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş; müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 0132010004944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2010-cu ilin avqust ayının 10-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 5142305)
Müsabiqə və tenderlərİnvestisiya müsabiqələriTenderlər |
HərraclarBu gün keçirilənElanlar Nəticələr |
Vətəndaşlar üçünQəbul günləriSual-cavab Məktub göndər |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||